Outils
Journaux, réplicateur NinjaTrader, track record et bien plus encore, le tout sur un seul site.

Code actif · vérifié quotidiennement · mis à jour 16 août 2026
| Plan | Compte | Type DD | Évaluation | Activation | Reset Fee | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
LucidProAvec DLL | 25K | EOD | $103$71 | - | $70 | Accéder au site web |
| 50K | EOD | $167$115 | - | $115 | Accéder au site web | |
| 100K | EOD | $262$180 | - | $180 | Accéder au site web | |
| 150K | EOD | $355$244 | - | $245 | Accéder au site web | |
LucidFlexAvec DLL | 25K | EOD | $74$51 | - | $50 | Accéder au site web |
| 50K | EOD | $131$90 | - | $90 | Accéder au site web | |
| 100K | EOD | $248$171 | - | $170 | Accéder au site web | |
| 150K | EOD | $362$249 | - | $250 | Accéder au site web | |
LucidDailyAvec DLL | 25K | Intraday | $95$65 | - | $65 | Accéder au site web |
| EOD | $117$80 | - | $80 | |||
| 50K | Intraday | $131$90 | - | $90 | Accéder au site web | |
| EOD | $160$110 | - | $110 | |||
| 100K | EOD | $269$185 | - | $185 | Accéder au site web | |
| Intraday | $219$151 | - | $150 | |||
| 150K | EOD | $376$259 | - | $260 | Accéder au site web | |
| Intraday | $312$215 | - | $215 |
| Plan | Compte | Type DD | Évaluation | Activation | Reset Fee | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
LucidProSans DLL | 25K | EOD | $123$89 | - | $90 | Accéder au site web |
| 50K | EOD | $192$140 | - | $140 | Accéder au site web | |
| 100K | EOD | $307$224 | - | $225 | Accéder au site web | |
| 150K | EOD | $410$299 | - | $300 | Accéder au site web | |
LucidFlexSans DLL | 25K | EOD | $89$64 | - | $65 | Accéder au site web |
| 50K | EOD | $146$106 | - | $105 | Accéder au site web | |
| 100K | EOD | $293$213 | - | $215 | Accéder au site web | |
| 150K | EOD | $407$297 | - | $295 | Accéder au site web | |
LucidDailySans DLL | 25K | Intraday | $115$83 | - | $85 | Accéder au site web |
| EOD | $137$100 | - | $100 | |||
| 50K | Intraday | $156$113 | - | $115 | Accéder au site web | |
| EOD | $185$135 | - | $135 | |||
| 100K | Intraday | $264$192 | - | $195 | Accéder au site web | |
| EOD | $314$229 | - | $230 | |||
| 150K | Intraday | $367$267 | - | $270 | Accéder au site web | |
| EOD | $436$318 | - | $320 |
| Plan | Compte | Évaluation | Activation | Reset Fee | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
LucidDirectDIRECT PASS | 25K | $329$230 | - | - | Accéder au site web |
| 50K | $515$360 | - | - | Accéder au site web | |
| 100K | $700$489 | - | - | Accéder au site web | |
| 150K | $836$585 | - | - | Accéder au site web |
Journaux, réplicateur NinjaTrader, track record et bien plus encore, le tout sur un seul site.
Filtre et compare les 11 prop firms de futures.
Les 11 prop firms classées par valeur réelle, pas par l'offre du mois.
13 plateformes intégrées — la couverture la plus étendue du secteur des futures : NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Rithmic, Quantower, ATAS, R|Trader Pro, MotiveWave, Sierra Chart, Jigsaw, Bookmap, MultiCharts et Tradesea. Pour les traders avancés utilisant Bookmap (carte thermique de l'order flow), MotiveWave (automatisation des vagues d'Elliott) ou Jigsaw (scalping DOM), Lucid est l'une des rares sociétés de premier plan à ne pas les obliger à renoncer à ces outils.
4,7/5 avec 3 272 avis dès sa première année d'activité (depuis 2025) est atypique — les nouvelles entreprises commencent généralement avec une note inférieure à 4,4. Ce score reflète la conformité dès la première cohorte de payouts, indicateur le plus pertinent pour l’évaluation du risque lié à la plateforme d’une entreprise de cet âge.
Lucid convient aux profils qui privilégient un profit split de 90 % uniforme dans ses 3 formules et une consistance funded relâchée dans LucidDirect (20 % — la plus permissive du secteur haut de gamme). Le plan LucidFlex fonctionne sans buffer (verrouillage immédiat du trailing) — il ne convient que si ton système résiste aux drawdowns dès le premier jour. Les retraits via Plaid et WorkMarket/ADP sont spécifiques aux États-Unis ; si tu vis en Amérique latine sans y avoir accès, il ne reste que les cryptomonnaies.
Nous avons reçu ce message de Lucid Trading en tant qu'affiliés.
S'il expire, il disparaîtra automatiquement du site. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire sur Telegram.
31 % dans les évaluations portant le code ETFPROMO. Les conditions exactes (premier mois, abonnement ou à l'utilisation) sont indiquées dans la section « Application », le cas échéant.
Tant que l'entreprise maintient son accord d'affiliation avec nous. En cas d'expiration, nous le retirons du site.
Vérifiez les conditions du code ETFPROMO avant de payer. Si la condition inclut un « drawdown_type » ou une taille spécifique, nous l'indiquons. En cas de doute, contactez le service client de la société ou notre chaîne Telegram.
Oui : nous proposons actuellement des réductions sur 10 autres prop firms. Commence par consulter les reviews honnêtes ou le classement qualité-prix pour comparer.
Oui. Lucid Trading accepte les traders de la plupart des pays hispanophones : l'Argentine, le Mexique, la Colombie, le Chili, le Pérou et l'Uruguay sont acceptés, tout comme l'Espagne. Chaque société dispose de sa propre liste de pays soumis à des restrictions (généralement courte) ; consulte la liste exacte et mise à jour dans la review complète sur Lucid Trading. Le code de réduction s'applique quel que soit ton pays.