Strumenti
Diari, replicatore NinjaTrader, track record e altro, tutto in un posto.

Codice attivo · verificato ogni giorno · aggiornato 16 agosto 2026
| Piano | Conto | Tipo DD | Valutazione | Activation | Reset Fee | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
LucidProCon DLL | 25K | EOD | $103$71 | - | $70 | Vai al sito |
| 50K | EOD | $167$115 | - | $115 | Vai al sito | |
| 100K | EOD | $262$180 | - | $180 | Vai al sito | |
| 150K | EOD | $355$244 | - | $245 | Vai al sito | |
LucidFlexCon DLL | 25K | EOD | $74$51 | - | $50 | Vai al sito |
| 50K | EOD | $131$90 | - | $90 | Vai al sito | |
| 100K | EOD | $248$171 | - | $170 | Vai al sito | |
| 150K | EOD | $362$249 | - | $250 | Vai al sito | |
LucidDailyCon DLL | 25K | Intraday | $95$65 | - | $65 | Vai al sito |
| EOD | $117$80 | - | $80 | |||
| 50K | Intraday | $131$90 | - | $90 | Vai al sito | |
| EOD | $160$110 | - | $110 | |||
| 100K | EOD | $269$185 | - | $185 | Vai al sito | |
| Intraday | $219$151 | - | $150 | |||
| 150K | EOD | $376$259 | - | $260 | Vai al sito | |
| Intraday | $312$215 | - | $215 |
| Piano | Conto | Tipo DD | Valutazione | Activation | Reset Fee | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
LucidProSenza DLL | 25K | EOD | $123$89 | - | $90 | Vai al sito |
| 50K | EOD | $192$140 | - | $140 | Vai al sito | |
| 100K | EOD | $307$224 | - | $225 | Vai al sito | |
| 150K | EOD | $410$299 | - | $300 | Vai al sito | |
LucidFlexSenza DLL | 25K | EOD | $89$64 | - | $65 | Vai al sito |
| 50K | EOD | $146$106 | - | $105 | Vai al sito | |
| 100K | EOD | $293$213 | - | $215 | Vai al sito | |
| 150K | EOD | $407$297 | - | $295 | Vai al sito | |
LucidDailySenza DLL | 25K | Intraday | $115$83 | - | $85 | Vai al sito |
| EOD | $137$100 | - | $100 | |||
| 50K | Intraday | $156$113 | - | $115 | Vai al sito | |
| EOD | $185$135 | - | $135 | |||
| 100K | Intraday | $264$192 | - | $195 | Vai al sito | |
| EOD | $314$229 | - | $230 | |||
| 150K | Intraday | $367$267 | - | $270 | Vai al sito | |
| EOD | $436$318 | - | $320 |
| Piano | Conto | Valutazione | Activation | Reset Fee | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
LucidDirectDIRECT PASS | 25K | $329$230 | - | - | Vai al sito |
| 50K | $515$360 | - | - | Vai al sito | |
| 100K | $700$489 | - | - | Vai al sito | |
| 150K | $836$585 | - | - | Vai al sito |
Diari, replicatore NinjaTrader, track record e altro, tutto in un posto.
Filtra e confronta le 11 prop firm di futures.
Le 11 prop firm ordinate per valore reale, non per l'offerta del mese.
13 piattaforme integrate — la copertura più ampia del settore futures: NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Rithmic, Quantower, ATAS, R|Trader Pro, MotiveWave, Sierra Chart, Jigsaw, Bookmap, MultiCharts e Tradesea. Per i trader avanzati con un flusso di lavoro su Bookmap (heatmap di order flow), MotiveWave (Elliott Wave automation) o Jigsaw (DOM scalping), Lucid è una delle poche prop firm top che non ti obbliga a rinunciare al tuo strumento.
4,7/5 con 3.272 recensioni nel suo primo anno di attività (dal 2025) è atipico — le prop firm nuove di solito partono sotto il 4,4. Il punteggio segnala affidabilità fin dalla prima coorte di payout, la metrica più rilevante per valutare il rischio di piattaforma in una prop firm di quell'età.
Lucid si adatta a profili che danno priorità a un profit split del 90% uniforme sui suoi 3 piani e a una consistency funded più permissiva su LucidDirect (20% — la più permissiva del settore top). Il piano LucidFlex funziona senza buffer (lock immediato del trailing) — adatto solo se il tuo sistema regge drawdown fin dal primo giorno. I payout tramite Plaid e WorkMarket/ADP sono specifici per gli USA; se vivi in LatAm senza accesso, resta il crypto.
Lo riceviamo da Lucid Trading come affiliati.
Se scade, scompare automaticamente dal sito. Se hai qualsiasi dubbio, scrivici su Telegram.
31% sulle valutazioni con il codice ETFPROMO. La condizione esatta (primo mese, ricorrente o per utilizzi) la trovi nella sezione di applicazione, se prevista.
Finché la prop firm mantiene l'accordo di affiliazione con noi. Se scade, lo togliamo dal sito.
Verifica i termini del codice ETFPROMO prima di pagare. Se la condizione include un drawdown_type o una dimensione specifica, lo indichiamo. In caso di dubbio, contatta il supporto della prop firm o il nostro Telegram.
Sì: abbiamo sconti attivi su altre 10 prop firm. Inizia dalla recensione onesta o dal ranking qualità-prezzo per confrontare.
Sì. Lucid Trading accetta trader della maggior parte dei paesi ispanofoni: Argentina, Messico, Colombia, Cile, Perù e Uruguay sono accettati, così come la Spagna. Ogni prop firm ha la propria lista di paesi con restrizioni (di solito breve); consulta la lista esatta e aggiornata nella recensione completa di Lucid Trading. Il codice sconto si applica allo stesso modo indipendentemente dal tuo paese.