Tools
Journals, NinjaTrader-replicator, track record en meer, allemaal op één plek.

Code actief · dagelijks geverifieerd · bijgewerkt 16 augustus 2026
| Plan | Account | Type DD | Evaluatie | Activering | Reset fee | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
LucidProMet DLL | 25K | EOD | $103$71 | - | $70 | Naar de site |
| 50K | EOD | $167$115 | - | $115 | Naar de site | |
| 100K | EOD | $262$180 | - | $180 | Naar de site | |
| 150K | EOD | $355$244 | - | $245 | Naar de site | |
LucidFlexMet DLL | 25K | EOD | $74$51 | - | $50 | Naar de site |
| 50K | EOD | $131$90 | - | $90 | Naar de site | |
| 100K | EOD | $248$171 | - | $170 | Naar de site | |
| 150K | EOD | $362$249 | - | $250 | Naar de site | |
LucidDailyMet DLL | 25K | Intraday | $95$65 | - | $65 | Naar de site |
| EOD | $117$80 | - | $80 | |||
| 50K | Intraday | $131$90 | - | $90 | Naar de site | |
| EOD | $160$110 | - | $110 | |||
| 100K | EOD | $269$185 | - | $185 | Naar de site | |
| Intraday | $219$151 | - | $150 | |||
| 150K | EOD | $376$259 | - | $260 | Naar de site | |
| Intraday | $312$215 | - | $215 |
| Plan | Account | Type DD | Evaluatie | Activering | Reset fee | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
LucidProZonder DLL | 25K | EOD | $123$89 | - | $90 | Naar de site |
| 50K | EOD | $192$140 | - | $140 | Naar de site | |
| 100K | EOD | $307$224 | - | $225 | Naar de site | |
| 150K | EOD | $410$299 | - | $300 | Naar de site | |
LucidFlexZonder DLL | 25K | EOD | $89$64 | - | $65 | Naar de site |
| 50K | EOD | $146$106 | - | $105 | Naar de site | |
| 100K | EOD | $293$213 | - | $215 | Naar de site | |
| 150K | EOD | $407$297 | - | $295 | Naar de site | |
LucidDailyZonder DLL | 25K | Intraday | $115$83 | - | $85 | Naar de site |
| EOD | $137$100 | - | $100 | |||
| 50K | Intraday | $156$113 | - | $115 | Naar de site | |
| EOD | $185$135 | - | $135 | |||
| 100K | Intraday | $264$192 | - | $195 | Naar de site | |
| EOD | $314$229 | - | $230 | |||
| 150K | Intraday | $367$267 | - | $270 | Naar de site | |
| EOD | $436$318 | - | $320 |
| Plan | Account | Evaluatie | Activering | Reset fee | Acties |
|---|---|---|---|---|---|
LucidDirectDIRECT PASS | 25K | $329$230 | - | - | Naar de site |
| 50K | $515$360 | - | - | Naar de site | |
| 100K | $700$489 | - | - | Naar de site | |
| 150K | $836$585 | - | - | Naar de site |
Journals, NinjaTrader-replicator, track record en meer, allemaal op één plek.
Filter en vergelijk de 11 futures prop firms.
De 11 prop firms gerangschikt op echte waarde, niet op de aanbieding van de maand.
13 geïntegreerde platforms — de breedste dekking van de futures-sector: NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Rithmic, Quantower, ATAS, R|Trader Pro, MotiveWave, Sierra Chart, Jigsaw, Bookmap, MultiCharts en Tradesea. Voor gevorderde traders die werken met Bookmap (order flow heatmap), MotiveWave (Elliott Wave automation) of Jigsaw (DOM scalping) is Lucid een van de weinige topfirms waarbij je je tool niet hoeft op te geven.
4,7/5 met 3.272 reviews in hun eerste jaar (sinds 2025) is atypisch — nieuwe firms beginnen meestal onder de 4,4. De score wijst op naleving vanaf het eerste cohort payouts, en dat is de relevantere maatstaf om het platformrisico van een firm van die leeftijd te beoordelen.
Lucid past bij profielen die een uniforme profit split van 90% in alle 3 plannen vooropstellen en een soepele consistency op de funded account bij LucidDirect (20% — de mildste van de sectortop). Het LucidFlex-plan werkt zonder Buffer (de trailing zet meteen vast) — alleen geschikt als jouw systeem drawdowns vanaf de eerste dag aankan. De payouts via Plaid en WorkMarket/ADP zijn specifiek voor de VS; woon je in LatAm zonder toegang, dan blijft crypto over.
We krijgen hem van Lucid Trading als affiliate.
Als hij verloopt, verdwijnt hij automatisch van de site. Heb je een vraag, stuur ons dan een bericht op Telegram.
31% op evaluaties met de code ETFPROMO. De exacte voorwaarde (eerste maand, terugkerend of per gebruik) zie je in het gedeelte over het toepassen, als die van toepassing is.
Zolang de Prop Firm de affiliate-overeenkomst met ons aanhoudt. Loopt hij af, dan halen we hem van de site.
Controleer de voorwaarden van de code ETFPROMO voordat je betaalt. Als de voorwaarde een specifiek drawdown_type of een specifieke grootte bevat, geven we dat aan. Twijfel je, neem dan contact op met de support van de Prop Firm of met onze Telegram.
Ja: we hebben actuele kortingen bij 10 andere prop firms. Begin bij de eerlijke review of bij de quality-price ranking om te vergelijken.
Ja. Lucid Trading accepteert traders uit de meeste Spaanstalige landen: Argentinië, Mexico, Colombia, Chili, Peru en Uruguay worden geaccepteerd, net als Spanje. Elke Prop Firm heeft zijn eigen lijst met uitgesloten landen (meestal een korte lijst); de exacte en actuele lijst vind je in de volledige review van Lucid Trading. De kortingscode werkt hoe dan ook, ongeacht in welk land je zit.