Tools
Journale, NinjaTrader-Replikator, Track Record und mehr, alles an einem Ort.

Aktiver Code · täglich verifiziert · aktualisiert 16. August 2026
| Plan | Konto | DD-Typ | Evaluierung | Activation Fee | Reset Fee | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
LucidProMit DLL | 25K | EOD | $103$71 | - | $70 | Zur Website |
| 50K | EOD | $167$115 | - | $115 | Zur Website | |
| 100K | EOD | $262$180 | - | $180 | Zur Website | |
| 150K | EOD | $355$244 | - | $245 | Zur Website | |
LucidFlexMit DLL | 25K | EOD | $74$51 | - | $50 | Zur Website |
| 50K | EOD | $131$90 | - | $90 | Zur Website | |
| 100K | EOD | $248$171 | - | $170 | Zur Website | |
| 150K | EOD | $362$249 | - | $250 | Zur Website | |
LucidDailyMit DLL | 25K | Intraday | $95$65 | - | $65 | Zur Website |
| EOD | $117$80 | - | $80 | |||
| 50K | Intraday | $131$90 | - | $90 | Zur Website | |
| EOD | $160$110 | - | $110 | |||
| 100K | EOD | $269$185 | - | $185 | Zur Website | |
| Intraday | $219$151 | - | $150 | |||
| 150K | EOD | $376$259 | - | $260 | Zur Website | |
| Intraday | $312$215 | - | $215 |
| Plan | Konto | DD-Typ | Evaluierung | Activation Fee | Reset Fee | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
LucidProOhne DLL | 25K | EOD | $123$89 | - | $90 | Zur Website |
| 50K | EOD | $192$140 | - | $140 | Zur Website | |
| 100K | EOD | $307$224 | - | $225 | Zur Website | |
| 150K | EOD | $410$299 | - | $300 | Zur Website | |
LucidFlexOhne DLL | 25K | EOD | $89$64 | - | $65 | Zur Website |
| 50K | EOD | $146$106 | - | $105 | Zur Website | |
| 100K | EOD | $293$213 | - | $215 | Zur Website | |
| 150K | EOD | $407$297 | - | $295 | Zur Website | |
LucidDailyOhne DLL | 25K | Intraday | $115$83 | - | $85 | Zur Website |
| EOD | $137$100 | - | $100 | |||
| 50K | Intraday | $156$113 | - | $115 | Zur Website | |
| EOD | $185$135 | - | $135 | |||
| 100K | Intraday | $264$192 | - | $195 | Zur Website | |
| EOD | $314$229 | - | $230 | |||
| 150K | Intraday | $367$267 | - | $270 | Zur Website | |
| EOD | $436$318 | - | $320 |
| Plan | Konto | Evaluierung | Activation Fee | Reset Fee | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
LucidDirectDIRECT PASS | 25K | $329$230 | - | - | Zur Website |
| 50K | $515$360 | - | - | Zur Website | |
| 100K | $700$489 | - | - | Zur Website | |
| 150K | $836$585 | - | - | Zur Website |
Journale, NinjaTrader-Replikator, Track Record und mehr, alles an einem Ort.
Filtere und vergleiche die 11 Futures-Prop-Firms.
Die 11 Prop Firms sortiert nach echtem Wert, nicht nach dem Angebot des Monats.
13 integrierte Plattformen — die breiteste Abdeckung im Futures-Sektor: NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Rithmic, Quantower, ATAS, R|Trader Pro, MotiveWave, Sierra Chart, Jigsaw, Bookmap, MultiCharts und Tradesea. Für fortgeschrittene Trader mit Workflow in Bookmap (Order-Flow-Heatmap), MotiveWave (Elliott-Wave-Automatisierung) oder Jigsaw (DOM-Scalping) ist Lucid eine der wenigen Top-Prop-Firms, die nicht zwingt, das Tool aufzugeben.
4,7/5 bei 3.272 Bewertungen im ersten Betriebsjahr (seit 2025) ist untypisch — neue Prop Firms starten meist unter 4,4. Der Score deutet auf Compliance seit der ersten Payout-Kohorte hin, die relevanteste Kennzahl, um das Plattformrisiko bei einer Prop Firm dieses Alters zu bewerten.
Lucid passt zu Profilen, die einen einheitlichen 90% Profit Split in allen 3 Plänen priorisieren, und eine entspannte Funded Consistency bei LucidDirect (20% — die großzügigste im Top-Sektor). Der Plan LucidFlex funktioniert ohne Buffer (sofortige Sperre des Trailing) — nur geeignet, wenn dein System von Tag eins an Drawdowns verkraftet. Payouts über Plaid und WorkMarket/ADP sind USA-spezifisch; wer in LatAm ohne Zugang lebt, dem bleibt Crypto.
Wir bekommen ihn von Lucid Trading als Affiliates.
Wenn er abläuft, verschwindet er automatisch von der Seite. Bei Fragen schreib uns einfach über Telegram.
31% auf Evaluierungen mit dem Code ETFPROMO. Die genaue Bedingung (erster Monat, wiederkehrend oder nach Nutzung) siehst du im Anwendungsbereich, falls zutreffend.
Solange die Prop Firm die Partnerschaft mit uns aufrechterhält. Wenn er abläuft, entfernen wir ihn von der Seite.
Prüfe die Bedingungen des Codes ETFPROMO vor der Zahlung. Wenn die Bedingung einen bestimmten Drawdown-Typ oder eine bestimmte Größe betrifft, geben wir das an. Im Zweifel: Support der Prop Firm oder unser Telegram.
Ja: Wir haben aktuelle Rabatte bei weiteren 10 Prop Firms. Starte mit der ehrlichen Review oder dem Quality-Price-Ranking zum Vergleichen.
Ja. Lucid Trading akzeptiert Trader aus den meisten spanischsprachigen Ländern: Argentinien, Mexiko, Kolumbien, Chile, Peru und Uruguay sind zugelassen, genau wie Spanien. Jede Prop Firm hat ihre eigene Liste eingeschränkter Länder (meist kurz); die genaue und aktuelle Liste findest du in der vollständigen Review zu Lucid Trading. Der Rabattcode gilt unabhängig von deinem Land.