Outils
Journaux de trading, garde-fou émotionnel, track record et plus.

Code actif · vérifié quotidiennement · mis à jour 10 septembre 2026
| Plan | Compte | Évaluation | Activation | Reset Fee | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Evaluación | 10K | $60/mois$57/mois | - | $55 | Voir le site |
| 25K | $75/mois$71.25/mois | - | $65 | Voir le site | |
| 50K | $100/mois$95/mois | - | $80 | Voir le site | |
| 100K | $152/mois$144.40/mois | - | $100 | Voir le site | |
Pase DirectoDIRECT PASS | 5K | $130$123.50 | - | - | Voir le site |
| 10K | $175$166.25 | - | - | Voir le site | |
| 25K | $232$220.40 | - | - | Voir le site | |
| 50K | $380$361 | - | - | Voir le site | |
| 50K | $323$306.85 | - | - | Voir le site | |
| 50K | $297$282.15 | - | - | Voir le site | |
| 50K | $252$239.40 | - | - | Voir le site | |
| 50K | $317$301.15 | - | - | Voir le site | |
| 50K | $269$255.55 | - | - | Voir le site | |
| 50K | $420$399 | - | - | Voir le site | |
| 50K | $357$339.15 | - | - | Voir le site | |
| 100K | $480$456 | - | - | Voir le site | |
| 100K | $408$387.60 | - | - | Voir le site | |
| 100K | $520$494 | - | - | Voir le site | |
| 100K | $442$419.90 | - | - | Voir le site | |
| 100K | $510$484.50 | - | - | Voir le site | |
| 100K | $434$412.30 | - | - | Voir le site | |
| 100K | $560$532 | - | - | Voir le site | |
| 100K | $476$452.20 | - | - | Voir le site | |
| 150K | $539$512.05 | - | - | Voir le site | |
| 150K | $458$435.10 | - | - | Voir le site | |
| 250K | $774$735.30 | - | - | Voir le site | |
| 250K | $658$625.10 | - | - | Voir le site |
Tu trades sans rien noter ?
Journaux de trading, garde-fou émotionnel, track record et plus.
Tu ne sais pas quel compte choisir ?
Compare point par point jusqu'à 5 comptes à la fois.
Laquelle vaut vraiment le coup ?
Par prix, rapport qualité-prix, ton niveau ou note.
EmergeProfit est l'une des 12 prop firms de futures avec une affiliation active chez ElTraderFinanciado. Si tu souhaites comparer les règles, les drawdowns et les tarifs avec ceux des autres prop firms, consulte l'avis complet.
Nous avons reçu ce message de EmergeProfit en tant qu'affiliés.
S'il expire, il disparaîtra automatiquement du site. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire sur Telegram.
5 % dans les évaluations portant le code ETFPROMO. Les conditions exactes (premier mois, abonnement ou à l'utilisation) sont indiquées dans la section « Application », le cas échéant.
Tant que la prop firm maintient son accord d'affiliation avec nous. En cas d'expiration, nous le retirons du site.
Vérifie les conditions du code ETFPROMO avant de payer. Si la condition inclut un type de drawdown ou une taille spécifique, nous l'indiquons. En cas de doute, contacte le service client de la prop firm ou notre chaîne Telegram.
Oui : nous proposons actuellement des réductions sur 11 autres prop firms. Commence par consulter les avis honnêtes ou le classement qualité-prix pour comparer.
En général oui. L’Espagne, l’Argentine, le Mexique, le Brésil, le Chili, la Colombie et l’Uruguay sont acceptés chez toutes les firmes avec lesquelles nous collaborons. Cuba et le Venezuela chez aucune, et quelques pays (Nicaragua, Panama, Équateur, Bolivie et Pérou) sont restreints chez l’une ou l’autre. La liste exacte de EmergeProfit est dans sa review complète. Le code de réduction s’applique quel que soit ton pays.
