工具
交易日誌、情緒管理器、track record 等等。

代碼有效 · 每日驗證 · 2026年9月10日 更新
| 方案 | 帳戶 | 評估 | 啟動 | 重置費用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
Evaluación | 10K | $60/月$57/月 | - | $55 | 前往官網 |
| 25K | $75/月$71.25/月 | - | $65 | 前往官網 | |
| 50K | $100/月$95/月 | - | $80 | 前往官網 | |
| 100K | $152/月$144.40/月 | - | $100 | 前往官網 | |
Pase Directo直接通過 | 5K | $130$123.50 | - | - | 前往官網 |
| 10K | $175$166.25 | - | - | 前往官網 | |
| 25K | $232$220.40 | - | - | 前往官網 | |
| 50K | $380$361 | - | - | 前往官網 | |
| 50K | $323$306.85 | - | - | 前往官網 | |
| 50K | $297$282.15 | - | - | 前往官網 | |
| 50K | $252$239.40 | - | - | 前往官網 | |
| 50K | $317$301.15 | - | - | 前往官網 | |
| 50K | $269$255.55 | - | - | 前往官網 | |
| 50K | $420$399 | - | - | 前往官網 | |
| 50K | $357$339.15 | - | - | 前往官網 | |
| 100K | $480$456 | - | - | 前往官網 | |
| 100K | $408$387.60 | - | - | 前往官網 | |
| 100K | $520$494 | - | - | 前往官網 | |
| 100K | $442$419.90 | - | - | 前往官網 | |
| 100K | $510$484.50 | - | - | 前往官網 | |
| 100K | $434$412.30 | - | - | 前往官網 | |
| 100K | $560$532 | - | - | 前往官網 | |
| 100K | $476$452.20 | - | - | 前往官網 | |
| 150K | $539$512.05 | - | - | 前往官網 | |
| 150K | $458$435.10 | - | - | 前往官網 | |
| 250K | $774$735.30 | - | - | 前往官網 | |
| 250K | $658$625.10 | - | - | 前往官網 |
EmergeProfit 是 ElTraderFinanciado 目前有合作關係的 12 家期貨 Prop Firm 之一。想比較規則、回撤和價格,可以看完整評測。
我們以合作夥伴身分直接從 EmergeProfit 取得這組代碼。
一旦過期,代碼會自動從網站上移除。如果有任何疑問,歡迎透過 Telegram 聯絡我們。
使用代碼 ETFPROMO,評估帳戶可享 5% 折扣。若有特定條件(第一個月、持續生效或依使用次數),會在「如何使用」的部分列出。
只要這家公司持續和我們維持合作關係就有效。一旦過期,我們會立刻從網站上下架。
付款前請先確認代碼 ETFPROMO 的使用條件。如果條件涉及特定回撤類型或帳戶規模,我們會另外標明。若有疑問,可聯絡該公司客服或我們的 Telegram。
有的,我們目前還有其他 11 家 Prop Firm 的有效折扣。可以先看看真實評測或性價比排行榜來比較。
大致上可以。西班牙、阿根廷、墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞和烏拉圭,在我們合作的每一家 Prop Firm 都可以。古巴和委內瑞拉則都不行,另外有幾個國家(尼加拉瓜、巴拿馬、厄瓜多、玻利維亞、秘魯)在其中某幾家受到限制。EmergeProfit 的完整名單在它的評測裡。折扣代碼不受國家影響。
