Gesperrte Länder bei Prop Firms: Wo Du Wohnst, Nicht Woher Du Kommst
Die 164 Länder und Gebiete aus den Sperrlisten der elf Firmen, mit der Anzahl der Firmen, die jedes sperren, und — das Entscheidende — welche dich doch akzeptieren. Nur 14 sind überall gesperrt.

Die Frage kommt immer gleich: "ich bin aus dem und dem Land, kann ich ein Konto eröffnen?". Und die richtige Antwort beginnt mit einer Gegenfrage: von der Staatsangehörigkeit her oder dort wohnend? Denn das ist nicht dasselbe, und bei den meisten Firmen zählt nur das Zweite.
Unten findest du die vollständige Liste: die 164 Länder und Gebiete, die in den Sperrlisten der elf Firmen auftauchen, die wir verfolgen — mit der Anzahl der Firmen, die jedes sperren, und dem, was dir wirklich hilft: welche dich doch akzeptieren.
Die 14, die niemand akzeptiert
Afghanistan, Kuba, Irak, Iran, Libyen, Myanmar (Birma), Nordkorea, Russland, Somalia, Südsudan, Sudan, Syrien, Venezuela und Jemen.
Hier gibt es keine Lücke: alle elf Firmen sperren sie. Und das ist keine geschäftliche Entscheidung, es kommt aus internationalen Sanktionen und den Hochrisiko-Jurisdiktionslisten, die ihre Zahlungsabwickler mitschleppen.
Nahezu unmöglich: gesperrt von 9 oder 10 von 11
Belarus, Burundi, Libanon, Pakistan, Côte d'Ivoire und Kongo sind es bei 10 von 11. Albanien, Burkina Faso, Mali, Nicaragua, Nigeria und die Ukraine bei 9.
In diesen Fällen zählt die Firm, die übrig bleibt, enorm: Earn2Trade ist die einzige offene Tür in Belarus und in Burundi, und in Albanien sind die einzigen zwei Auswege Apex und Funded Futures Family. Genau diese Art von Information löst die Tabelle unten auf einen Blick.
Ja, es stehen Länder der Europäischen Union auf den Listen
Das überrascht europäische Leser am meisten, und man sollte es deutlich sagen: in der EU zu sein garantiert dir gar nichts.
Bulgarien ist von 5 Firmen gesperrt. Kroatien und Slowenien von 4. Rumänien und Malta von 3. Zypern, Lettland und Litauen von je 1. Außerhalb der EU, aber in Europa: Island von 4, Gibraltar von 4, Monaco von 3 und Andorra von 1.
Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Portugal, Belgien, Österreich, Polen und die nordischen Länder tauchen dagegen auf keiner Liste auf.
Und in Asien und Amerika ist es auch nicht, wie es scheint
Japan, Südkorea, Indien, Singapur und Thailand sind bei allen elf frei — das ist ungewöhnlich: in der Welt der Forex-Prop-Firms ist Indien meist gesperrt. Bei Futures nicht.
Die mit einem Problem in Asien: Vietnam (8), Philippinen (5), Indonesien (4), Kambodscha (4), China (3), Malaysia (3), Hongkong (2), Taiwan (2).
In Amerika sind die USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador und die Dominikanische Republik bei allen elf frei. Die Sperren konzentrieren sich auf Nicaragua (9), Haiti (8), Panama (6), Ecuador (4), Bolivien (1), Peru (1) und Puerto Rico (1).
Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit: die echte Antwort
Die Kurzfassung, die kursiert — "es zählt, wo du wohnst" — stimmt in den meisten Fällen, aber nicht in allen.
Apex Trader Funding ist das klarste Beispiel für das Wohnsitzkriterium. Bist du aus einem gesperrten in ein zugelassenes Land gezogen, kannst du traden, indem du einen Ausweis des aktuellen Landes, einen Wohnsitznachweis und ein Bankkonto des zugelassenen Landes vorlegst. Ihre Richtlinie spricht immer davon, sich "in" einer gesperrten Region zu befinden, nicht von deiner Staatsangehörigkeit.
Aber es gibt Firmen, die beides verlangen: Wohnsitz und Staatsangehörigkeit außerhalb der Liste. Alpha Futures etwa verlangt es ausdrücklich. Deshalb lautet die einzig ehrliche Antwort auf "kann ich ein Konto eröffnen?": lies die Richtlinie genau dieser Firm, nicht die der Branche.
Universell ist dagegen der Prüfmechanismus. Bei der Registrierung fragt dich niemand. Geprüft wirst du beim KYC, wenn du ausgezahlt werden willst. Wohnst du in einem gesperrten Land, wird die Verifizierung automatisch abgelehnt, so ordentlich deine Papiere auch sind.
Was passiert, wenn du reist
Hier trennen sich die Firmen deutlich, und das solltest du wissen, bevor du ins Flugzeug steigst.
Apex pausiert die Zahlungen vorübergehend, solange du in einem gesperrten Land bist, und sie laufen von selbst wieder an, wenn du in eine zugelassene Region zurückkehrst. Du verlierst nicht das Konto, du verlierst für die Dauer der Reise den Zugang zum Payout.
My Funded Futures gibt eine differenziertere Antwort: wer bereits ein Konto hat, darf aus einem gesperrten Land traden, wenn er den Support vorher informiert, aber keine neuen Konten kaufen und keine Resets von dort machen.
Praktisch gelesen: wenn du wochenlang in einem gelisteten Land bist, fordere den Payout vor der Abreise an und kaufe nichts, solange du weg bist.
Wie viele Länder jede Firm sperrt
Earn2Trade sperrt 25 Länder. TakeProfit 115. Ist dein Fall ein Grenzfall, fang unten in dieser Liste an zu schauen.
Die vollständige Liste
Daten aus unserer Datenbank, geprüft am 16. August 2026. Die entscheidende Spalte ist die letzte: taucht dein Land auf, schau nach, welche Firmen dir noch offenstehen.
| Land | Gesperrt von | Firmen, die dich akzeptieren |
|---|---|---|
| Afghanistan | 11/11 | Keine |
| Ägypten | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Albanien | 9/11 | Apex, FFF |
| Algerien | 8/11 | Bulenox, E2T, FundedNext |
| Amerikanische Jungferninseln | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Andorra | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay |
| Angola | 8/11 | Apex, E2T, FundedNext |
| Antigua und Barbuda | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Äquatorialguinea | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Armenien | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Aserbaidschan | 4/11 | FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, TradeDay, Tradeify |
| Äthiopien | 7/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext |
| Bahamas | 4/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit, Top One, TradeDay |
| Bahrain | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Bangladesch | 4/11 | E2T, FFF, Lucid, MFF, TakeProfit, TradeDay, Tradeify |
| Barbados | 7/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext |
| Belarus | 10/11 | E2T |
| Belize | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Benin | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Bermuda | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Bolivien | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Bosnien und Herzegowina | 7/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext |
| Botsuana | 6/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Top One |
| Britische Jungferninseln | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Brunei Darussalam | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, TradeDay, Tradeify |
| Bulgarien | 5/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Top One |
| Burkina Faso | 9/11 | E2T, Tradeify |
| Burundi | 10/11 | E2T |
| Cabo Verde | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| China | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Cookinseln | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Côte d’Ivoire | 10/11 | E2T |
| Curaçao | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Dominica | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Dschibuti | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ecuador | 4/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit, Top One |
| Eritrea | 4/11 | Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Falklandinseln | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Fidschi | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Gabun | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Gambia | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ghana | 6/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Top One |
| Gibraltar | 4/11 | Apex, FFF, FundedNext, Lucid, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Grenada | 3/11 | E2T, FFF, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Guam | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Guinea | 5/11 | E2T, FFF, FundedNext, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Guinea-Bissau | 4/11 | Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Guyana | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, Tradeify |
| Haiti | 8/11 | E2T, FundedNext, Tradeify |
| Hongkong | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Indonesien | 4/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit, Top One |
| Irak | 11/11 | Keine |
| Iran | 11/11 | Keine |
| Island | 4/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit, Top One |
| Israel | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay |
| Jamaika | 7/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext |
| Jemen | 11/11 | Keine |
| Jersey | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Jordanien | 7/11 | E2T, FFF, Lucid, Tradeify |
| Kaimaninseln | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Tradeify |
| Kambodscha | 4/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit, TradeDay |
| Kamerun | 6/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Tradeify |
| Kasachstan | 4/11 | E2T, FFF, FundedNext, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Katar | 3/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Kenia | 8/11 | FundedNext, TradeDay, Tradeify |
| Kirgisistan | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Kiribati | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Kokosinseln | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Komoren | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Kongo (DR Kongo und Rep. Kongo) | 10/11 | E2T |
| Kosovo | 8/11 | E2T, FundedNext, Top One |
| Kroatien | 4/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, Tradeify |
| Kuba | 11/11 | Keine |
| Kuwait | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Laos | 7/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF |
| Lesotho | 4/11 | E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Lettland | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Libanon | 10/11 | E2T |
| Liberia | 8/11 | E2T, FFF, FundedNext |
| Libyen | 11/11 | Keine |
| Litauen | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Macau | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Madagaskar | 2/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, TradeDay, Tradeify |
| Malawi | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Malaysia | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, TakeProfit, Top One, TradeDay |
| Malediven | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Mali | 9/11 | Apex, Tradeify |
| Malta | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, Tradeify |
| Marokko | 8/11 | Bulenox, E2T, FundedNext |
| Mauretanien | 4/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Mauritius | 7/11 | E2T, FFF, FundedNext, Top One |
| Mayotte | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Mikronesien | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Monaco | 3/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, Tradeify |
| Mongolei | 8/11 | E2T, FFF, FundedNext |
| Montenegro | 6/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Top One |
| Montserrat | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Mosambik | 7/11 | E2T, FFF, FundedNext, Tradeify |
| Myanmar | 11/11 | Keine |
| Namibia | 7/11 | E2T, FFF, FundedNext, Tradeify |
| Nauru | 2/11 | Apex, Bulenox, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Nepal | 4/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, Tradeify |
| Neukaledonien | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Nicaragua | 9/11 | E2T, FundedNext |
| Niger | 4/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Nigeria | 9/11 | FundedNext, Tradeify |
| Nordkorea | 11/11 | Keine |
| Nördliche Marianen | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Nordmazedonien | 5/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Oman | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Pakistan | 10/11 | FundedNext |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 4/11 | E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Panama | 6/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext |
| Papua-Neuguinea | 7/11 | E2T, FFF, FundedNext, Top One |
| Peru | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Philippinen | 5/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Tradeify |
| Puerto Rico | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Republik Moldau | 2/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, TradeDay, Tradeify |
| Réunion | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ruanda | 5/11 | E2T, FFF, Lucid, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Rumänien | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, Tradeify |
| Russland | 11/11 | Keine |
| Sambia | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| São Tomé und Príncipe | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Saudi-Arabien | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Senegal | 6/11 | E2T, FFF, FundedNext, MFF, Tradeify |
| Serbien | 6/11 | E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Seychellen | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Sierra Leone | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Simbabwe | 8/11 | E2T, FFF, FundedNext |
| Slowenien | 4/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Somalia | 11/11 | Keine |
| Sri Lanka | 8/11 | E2T, FFF, Top One |
| St. Martin | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| St. Pierre und Miquelon | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Südafrika | 5/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Sudan | 11/11 | Keine |
| Südsudan | 11/11 | Keine |
| Suriname | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Syrien | 11/11 | Keine |
| Tadschikistan | 3/11 | Apex, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Taiwan | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Tansania | 7/11 | E2T, FFF, FundedNext, Tradeify |
| Timor-Leste | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Togo | 4/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Trinidad und Tobago | 8/11 | E2T, FFF, FundedNext |
| Tschad | 5/11 | E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Tunesien | 7/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext |
| Türkei | 6/11 | Bulenox, E2T, FundedNext, Top One, TradeDay |
| Turkmenistan | 4/11 | Apex, Bulenox, FFF, FundedNext, Lucid, TradeDay, Tradeify |
| Tuvalu | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Uganda | 8/11 | E2T, FFF, FundedNext |
| Ukraine | 9/11 | Bulenox, Top One |
| Ukraine (besetzte Gebiete) | 4/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit, TradeDay |
| Usbekistan | 5/11 | E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit, TradeDay, Tradeify |
| Vanuatu | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Venezuela | 11/11 | Keine |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Vietnam | 8/11 | Bulenox, E2T, FFF |
| Weihnachtsinsel | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Westsahara | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Zentralafrikanische Republik | 8/11 | FFF, FundedNext, TakeProfit |
| Zypern | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
Steht dein Land nicht in der Tabelle, sperrt es keine der elf. Das schließt Spanien, Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Chile, Brasilien, die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Portugal, Japan, Südkorea, Indien, Australien und den größten Teil Westeuropas ein.
Zwei Hinweise zur Tabelle. Die Firmen schreiben die Namen uneinheitlich — "Ivory Coast" und "Côte d'Ivoire", "Burma" und "Myanmar", vier verschiedene Schreibweisen für Palästina — und hier sind sie vereinheitlicht; Kongo steht in einer einzigen Zeile, weil die Listen nicht zuverlässig zwischen der DR Kongo und der Republik Kongo unterscheiden. Und fünf Gebiete ohne dauerhafte Bevölkerung (die Antarktis darunter) wurden ausgelassen, die manche Firm listet, weil sie Sanktionsvorlagen kopiert.
Wenn dein Land von allen gesperrt ist
Das ist der härteste Fall und er verdient eine klare Antwort: es gibt keinen legitimen Weg, von dort aus mit diesen elf Firmen zu traden. Die realen Optionen sind zwei, und keine davon ist ein Trick:
- Tatsächlicher Wohnsitz in einem anderen Land. Kein Briefkasten: Ausweis oder Aufenthaltstitel, Wohnsitznachweis und ein Bankkonto dieses Landes. Genau das verlangt Apex ausdrücklich von Umgezogenen.
- Firmen außerhalb unserer Abdeckung. Die gibt es, aber prüfe vor dem Bezahlen zwei Dinge: dass die Sperre nicht in ihrem Funded-Trader-Vertrag steht und dass ihr Zahlungsanbieter in deinem Land arbeitet. Eine Evaluierung zu bestehen bringt wenig, wenn es danach keinen Weg gibt, sie auszuzahlen.
Was nie funktioniert, ist ein VPN mit Dokumenten des gesperrten Landes. Das ist kein Risiko, das ist eine garantierte Ablehnung beim KYC.
Häufige Fragen
Ich habe eine doppelte Staatsangehörigkeit, eine aus einem gesperrten Land. Betrifft mich das?
Das hängt von der Firm ab. Bei denen mit Wohnsitzkriterium, wie Apex, entscheidet, wo du wohnst und welche Dokumente du beibringen kannst. Bei denen, die saubere Werte bei Wohnsitz und Staatsangehörigkeit verlangen, sperrt es dich. Frag vor dem Kauf schriftlich beim Support nach.
Und wenn mein Land nach der Kontoeröffnung auf die Liste kommt?
Die Richtlinien sind nach vorne gerichtet formuliert: sie verhindern Kauf und Reset aus einem gesperrten Land. Was mit einem bereits aktiven Konto passiert, ist bei fast keiner Firm gut dokumentiert — kommt dein Land also dazu, schreib an den Support und lass dir das Kriterium schriftlich geben, bevor du weitertradest.
Kann ich das Bankkonto eines Angehörigen in einem zugelassenen Land nutzen?
Nein. Der Inhaber der Auszahlungsmethode muss dieselbe Person sein, die im Ausweis und im Konto der Firm steht. Genau das prüft das KYC.
Warum sind manche EU-Länder gesperrt und andere nicht?
Weil die Listen nicht nach politischen Blöcken entstehen, sondern nach drei Kriterien: internationale Sanktionen, als geldwäscherisch hochriskant eingestufte Jurisdiktionen, und Länder, in denen der Zahlungsabwickler genau dieser Firm nicht arbeitet. Dieses dritte Kriterium erklärt fast alle merkwürdigen Fälle.
Puerto Rico gesperrt? Ist das nicht die USA?
Politisch schon, aber TradeDay listet es separat. Ein gutes Beispiel dafür, dass diese Listen nach dem Kriterium des Zahlungsabwicklers entstehen und nicht nach geografischer Logik.
