Países Restritos em Prop Firms: Conta Onde Você Mora, Não de Onde É
Os 168 países e territórios que aparecem nas listas de restrição das onze empresas que acompanhamos, quantas bloqueiam cada um e — o que importa — quais ainda aceitam você. Só 13 estão bloqueados em todas.

A pergunta chega sempre igual: "sou de tal país, posso abrir conta?". E a resposta certa começa com outra pergunta: de nacionalidade ou morando lá? Porque não é a mesma coisa, e na maioria das empresas só a segunda importa.
Abaixo você tem a lista completa: os 168 países e territórios que aparecem nas listas de restrição das onze empresas que acompanhamos, com quantas bloqueiam cada um e — o que realmente serve — quais ainda aceitam você.
Os 13 que ninguém aceita
Afeganistão, Coreia do Norte, Cuba, Iêmen, Irã, Iraque, Líbia, Rússia, Síria, Somália, Sudão, Sudão do Sul e Venezuela.
Aqui não há brecha: as onze empresas os bloqueiam. E não é decisão comercial, vem das sanções internacionais e das listas de jurisdições de alto risco que os processadores de pagamento carregam.
Um detalhe que vale entender, porque explica por que esta lista é menor do que parece: Mianmar fica de fora por uma única empresa. Dez das onze o bloqueiam e só a Funded Futures Family não o lista. Basta uma exceção para um país sair do grupo dos impossíveis.
Quase impossível: bloqueados por 9 ou 10 de 11
Bielorrússia, Burundi, Congo (RDC e Rep. do Congo), Costa do Marfim, Líbano, Mianmar (Birmânia), Paquistão, Sri Lanka, Ucrânia estão bloqueados em 10 de 11. Albânia, Kosovo, Maurício, Mongólia, Nicarágua, Papua-Nova Guiné, República Centro-Africana, Trinidad e Tobago, Uganda, Vietnã, Zimbábue, em 9.
Nesses casos a empresa que sobra importa muito: a Earn2Trade é a única porta aberta em Bielorrússia, Burundi, Costa do Marfim e Congo, e em Mianmar a única é a Funded Futures Family. É exatamente o tipo de dado que a tabela abaixo resolve num relance.

Sim, há países da União Europeia nas listas
É o que mais surpreende os leitores europeus, e convém dizer claramente: estar na UE não garante nada.
A Bulgária está bloqueada por 5 empresas. Croácia e Eslovênia por 4. Romênia e Malta por 3. Chipre, Letônia e Lituânia por 1 cada. Fora da UE mas na Europa: Islândia por 5, Gibraltar por 4, Mônaco por 3 e Andorra por 1.
Em compensação, Espanha, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Portugal, Bélgica, Áustria, Polônia e os países nórdicos não aparecem em nenhuma lista.
E na Ásia e nas Américas também não é o que parece
Japão, Coreia do Sul, Índia, Singapura e Tailândia estão livres nas onze, algo pouco comum: no mundo das prop firms de forex a Índia costuma estar restrita. Em futuros, não.
Os que têm problema na Ásia: Vietnã (9), Indonésia (5), Filipinas (5), Camboja (4), China (3), Malásia (3), Hong Kong (2) e Taiwan (2).
Nas Américas, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador e República Dominicana estão livres nas onze. Os bloqueios se concentram em Nicarágua (9), Haiti (7), Panamá (6), Equador (5), Bolívia (1), Peru (1) e Porto Rico (1).
Residência ou nacionalidade: a resposta real
A versão curta que circula — "o que conta é onde você mora" — é verdadeira na maioria dos casos, mas não em todos.
A Apex Trader Funding é o exemplo mais claro do critério por residência. Se você se mudou de um país restrito para um aprovado, pode operar apresentando documento do país atual, comprovante de endereço e conta bancária do país aprovado. A política dela fala sempre de estar "localizado em" uma região restrita, não da sua nacionalidade.
Mas há empresas que exigem as duas coisas: residência e nacionalidade fora da lista. Por isso a única resposta honesta a "posso abrir conta?" é: leia a política daquela empresa específica, não a do setor.

O país nem sempre é a unidade de medida
Algumas restrições são por região, não por país. Lucid Trading e Tradeify excluem as zonas ocupadas da Ucrânia (Crimeia, Donetsk, Kherson, Lugansk e Sebastopol) sem bloquear o resto do país.
São restrições que não aparecem em nenhuma lista de países e que você descobre no KYC, que é o pior momento.
O que é universal é o mecanismo de verificação. Ninguém pergunta no cadastro. Verificam no KYC, na hora de receber. Se você reside num país restrito, a verificação é recusada automaticamente por mais em ordem que estejam seus documentos.
O que acontece se você viajar
Aqui as empresas se separam claramente, e convém saber antes de pegar um avião.
A Apex pausa os pagamentos temporariamente enquanto você está num país restrito, e eles voltam sozinhos quando você retorna a uma região aprovada. Você não perde a conta, perde o acesso ao saque durante a viagem.
A My Funded Futures dá uma resposta mais matizada: um trader que já tem conta pode operar de um país restrito avisando o suporte antes, mas não pode comprar contas novas nem fazer resets de lá.
A leitura prática: se você vai passar semanas num país da lista, peça o saque antes de sair e não compre nada enquanto estiver fora.
Quantos países cada empresa bloqueia
A Earn2Trade bloqueia 25 países. A TakeProfit, 119. Se o seu caso é duvidoso, comece a olhar de baixo para cima nessa lista.

A lista completa
Dados da nossa base de dados, verificados em 7 de setembro de 2026. A coluna que importa é a última: se o seu país aparece, veja quais empresas continuam abertas para você.
| País | Bloqueiam | Empresas que aceitam você |
|---|---|---|
| Afeganistão | 11/11 | Nenhuma |
| África do Sul | 5/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Albânia | 9/11 | Apex, FFF |
| Andorra | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay |
| Angola | 8/11 | Apex, E2T, FundedNext |
| Antártida | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TakeProfit, TradeDay, Tradeify |
| Antígua e Barbuda | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Arábia Saudita | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Argélia | 8/11 | Bulenox, E2T, FundedNext |
| Armênia | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, TradeDay, Tradeify |
| Azerbaijão | 4/11 | FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, TradeDay, Tradeify |
| Bahamas | 5/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit, TradeDay |
| Bangladesh | 3/11 | E2T, FFF, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Barbados | 7/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext |
| Barein | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Belize | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Benin | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Bermudas | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Bielorrússia | 10/11 | E2T |
| Bolívia | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Bósnia e Herzegovina | 7/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext |
| Botsuana | 7/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext |
| Brunei | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Bulgária | 5/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Top One |
| Burquina Faso | 8/11 | E2T, FFF, Tradeify |
| Burundi | 10/11 | E2T |
| Cabo Verde | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Camarões | 5/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, Tradeify |
| Camboja | 4/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit, TradeDay |
| Catar | 3/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Cazaquistão | 5/11 | E2T, FFF, FundedNext, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Chade | 5/11 | E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| China | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Chipre | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Comores | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Congo (RDC e Rep. do Congo) | 10/11 | E2T |
| Coreia do Norte | 11/11 | Nenhuma |
| Costa do Marfim | 10/11 | E2T |
| Croácia | 4/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, Tradeify |
| Cuba | 11/11 | Nenhuma |
| Curaçao | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Djibuti | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Dominica | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Egito | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Emirados Árabes Unidos | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Equador | 5/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit |
| Eritreia | 3/11 | Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Eslovênia | 4/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Etiópia | 8/11 | Apex, E2T, FundedNext |
| Fiji | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Filipinas | 5/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Tradeify |
| Gabão | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Gâmbia | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Gana | 7/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext |
| Gibraltar | 4/11 | Apex, FFF, FundedNext, Lucid, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Granada | 3/11 | E2T, FFF, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Guam | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Guiana | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, Tradeify |
| Guiné | 4/11 | E2T, FFF, FundedNext, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Guiné Equatorial | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Guiné-Bissau | 4/11 | Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Haiti | 7/11 | E2T, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Hong Kong | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Iêmen | 11/11 | Nenhuma |
| Ilha Bouvet | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ilha Christmas | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ilhas Cayman | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Ilhas Cocos (Keeling) | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ilhas Cook | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ilhas Heard e McDonald | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ilhas Malvinas | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ilhas Marianas do Norte | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ilhas Virgens Americanas | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Ilhas Virgens Britânicas | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Indonésia | 5/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit |
| Irã | 11/11 | Nenhuma |
| Iraque | 11/11 | Nenhuma |
| Islândia | 5/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit |
| Israel | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay |
| Jamaica | 7/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext |
| Jersey | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Jordânia | 7/11 | E2T, FFF, Lucid, Tradeify |
| Kosovo | 9/11 | E2T, FundedNext |
| Kuwait | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, TradeDay, Tradeify |
| Laos | 7/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF |
| Lesoto | 5/11 | E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Letônia | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Líbano | 10/11 | E2T |
| Libéria | 8/11 | E2T, FFF, FundedNext |
| Líbia | 11/11 | Nenhuma |
| Lituânia | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Macau | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Macedônia do Norte | 6/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Tradeify |
| Madagascar | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Malásia | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, TakeProfit, Top One, TradeDay |
| Malaui | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Maldivas | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Mali | 8/11 | Apex, Top One, Tradeify |
| Malta | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, Tradeify |
| Marrocos | 8/11 | Bulenox, E2T, FundedNext |
| Maurício | 9/11 | E2T, FundedNext |
| Mauritânia | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Mayotte | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Mianmar (Birmânia) | 10/11 | FFF |
| Micronésia | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Moçambique | 6/11 | E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Moldávia | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Mônaco | 3/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, Tradeify |
| Mongólia | 9/11 | E2T, FundedNext |
| Montenegro | 8/11 | Apex, E2T, FundedNext |
| Montserrat | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Namíbia | 6/11 | E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Nauru | 3/11 | Apex, Bulenox, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Nepal | 4/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, Tradeify |
| Nicarágua | 9/11 | E2T, FundedNext |
| Níger | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Nigéria | 7/11 | FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Nova Caledônia | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Omã | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Panamá | 6/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext |
| Papua-Nova Guiné | 9/11 | E2T, FundedNext |
| Paquistão | 10/11 | FundedNext |
| Peru | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Porto Rico | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, Tradeify |
| Quênia | 6/11 | FFF, FundedNext, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Quirguistão | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Quiribati | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| República Centro-Africana | 9/11 | FundedNext, TakeProfit |
| Reunião | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Romênia | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, Tradeify |
| Ruanda | 6/11 | E2T, FFF, Lucid, TradeDay, Tradeify |
| Rússia | 11/11 | Nenhuma |
| Saara Ocidental | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| São Martinho | 1/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| São Pedro e Miquelão | 1/11 | Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| São Tomé e Príncipe | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, TradeDay, Tradeify |
| São Vicente e Granadinas | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Seicheles | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Senegal | 6/11 | E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Serra Leoa | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Sérvia | 6/11 | E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Síria | 11/11 | Nenhuma |
| Somália | 11/11 | Nenhuma |
| Sri Lanka | 10/11 | E2T |
| Sudão | 11/11 | Nenhuma |
| Sudão do Sul | 11/11 | Nenhuma |
| Suriname | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Svalbard e Jan Mayen | 1/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Tadjiquistão | 5/11 | Apex, E2T, FFF, Lucid, TradeDay, Tradeify |
| Taiwan | 2/11 | Apex, E2T, FFF, FundedNext, Lucid, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Tanzânia | 6/11 | E2T, FFF, FundedNext, Top One, Tradeify |
| Territórios palestinos | 5/11 | E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Timor-Leste | 3/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, TradeDay, Tradeify |
| Togo | 4/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Trinidad e Tobago | 9/11 | E2T, FundedNext |
| Tunísia | 8/11 | Bulenox, E2T, FundedNext |
| Turcomenistão | 3/11 | Apex, Bulenox, FFF, FundedNext, Lucid, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Turquia | 7/11 | Bulenox, E2T, FundedNext, TradeDay |
| Tuvalu | 2/11 | Apex, Bulenox, E2T, FFF, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Ucrânia | 10/11 | Bulenox |
| Uganda | 9/11 | E2T, FundedNext |
| Uzbequistão | 4/11 | E2T, FFF, FundedNext, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Vanuatu | 2/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, TakeProfit, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Venezuela | 11/11 | Nenhuma |
| Vietnã | 9/11 | Bulenox, E2T |
| Zâmbia | 3/11 | E2T, FFF, FundedNext, Lucid, MFF, Top One, TradeDay, Tradeify |
| Zimbábue | 9/11 | E2T, FundedNext |
