Outils
Journaux de trading, garde-fou émotionnel, track record et plus.
Données du compte 50K à titre de référence. Pour des configurations personnalisées (autres tailles ou variantes), utilise le comparateur interactif ci-dessus.
| Prop firm | Plan | Prix éval. (50K) | Objectif de bénéfice | Max drawdown | Profit split | Fréquence des retraits | Plateformes | Frais d'activation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex Trader Funding | Intraday | $249 $25 | $3,000 | $2,000 · Trailing intraday | 100% | 5 trading days | Rithmic, Tradovate, WealthCharts | $79 $59 |
| Bulenox | Momentum | $143 $79 | $3,000 | $2,250 · Trailing intraday | 100% first 10k then 90% | Same day if requested before 12:01 PM CT (Mon-Fri) | Rithmic, NinjaTrader, Quantower | $0 |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini | $170 $85 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | Weekly | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $139 |
| Funded Futures Family | Prime | $179 $90 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Every 3 trading days; reviewed daily Mon-Fri (same day if requested before 5PM ET) | Tradovate, TradingView, NinjaTrader | $0 |
| FundedNext | Legacy | $200 $180 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | 5 winning days | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| Lucid Trading | Pro | $167 $117 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | 3 days | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| My Funded Futures | Rapid | $209 $105 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Daily | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| TakeProfit Trader | Standard | $170 $102 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | Daily | NinjaTrader, TradingView, Tradovate | $130 $0 |
| Top One Futures | Elite Daily | $218 $87 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Daily | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| TradeDay | Quick Pay | $131 $59 | $3,000 | $2,000 · Trailing intraday | 50% (primeros $4K), luego 80% | On demand (from day 1) | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | $0 |
| Tradeify | Growth | $145 $87 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | 5 winning days | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | $0 |
Compare les meilleures prop firms de futures grâce à des données vérifiées. Notre outil gratuit te permet d'analyser les prix, les drawdowns, les règles d'évaluation, les conditions de simulation sim funded et les réductions en vigueur dans un tableau interactif.
Utilise le comparateur pour sélectionner jusqu'à 5 comptes et consulter leurs différences en détail, ou essaie le moteur de recherche pour filtrer selon tes critères et trouver le compte idéal en fonction de ton budget et de ton niveau d'expérience.
Tu trades sans rien noter ?
Journaux de trading, garde-fou émotionnel, track record et plus.
Prêt à payer le prix fort ?
Jusqu'à 90 % chez les meilleures prop firms, vérifié chaque jour.
Laquelle vaut vraiment le coup ?
Classées selon leur coût et ce qu'elles autorisent.
Sélectionne jusqu'à 5 prop firms et choisis la taille de compte qui t'intéresse. Le tableau affichera une comparaison détaillée des prix, des drawdowns, des règles d'évaluation, des conditions de sim funded, des payouts et bien plus encore. Tu peux choisir d'afficher toutes les données ou uniquement les différences.
Oui. Les prix sont mis à jour automatiquement en fonction des réductions en cours proposées par chaque prop firm. Tu verras le prix d'origine barré et le prix après réduction, ainsi que le code de réduction correspondant.
L'outil de recherche permet de filtrer les comptes en fonction de tes critères : budget, taille du compte, type de drawdown, règles de régularité, etc. Au lieu de comparer manuellement, l'outil de recherche t'affiche uniquement les comptes qui correspondent à tes critères.
Les plus importants sont : le prix total (évaluation + activation), le type de drawdown (EOD ou trailing), l'objectif de profit, le profit split, la fréquence des payouts, le montant maximal de retrait autorisé et les règles spéciales telles que la régularité ou le nombre minimum de jours de trading. Notre comparateur te présente toutes ces informations en un coup d'œil.
