Strumenti
Diari di trading, gestore emotivo, track record e altro.
Dati del conto 50K come riferimento. Per configurazioni personalizzate (altre dimensioni o varianti), usa il comparatore interattivo qui sopra.
| Prop Firm | Piano | Prezzo valutazione (50K) | Profit target | Max drawdown | Profit split | Frequenza payout | Piattaforme | Activation fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex Trader Funding | Intraday | $249 $25 | $3,000 | $2,000 · Trailing intraday | 100% | 5 trading days | Rithmic, Tradovate, WealthCharts | $79 $59 |
| Bulenox | Momentum | $143 $86 | $3,000 | $2,250 · Trailing intraday | 100% first 10k then 90% | Same day if requested before 12:01 PM CT (Mon-Fri) | Rithmic, NinjaTrader, Quantower | $0 |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini | $170 $85 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | Weekly | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $139 |
| EmergeProfit | Evaluación | $100 $95 | $2,500 | $2,500 · Trailing EOD | 100% los primeros $8.000, luego 80% | 10 trading days | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | $0 |
| Funded Futures Family | Prime | $179 $81 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Every 3 trading days; reviewed daily Mon-Fri (same day if requested before 5PM ET) | Tradovate, TradingView, NinjaTrader | $0 |
| FundedNext | Legacy | $200 $180 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | 5 winning days | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| Lucid Trading | Pro | $167 $117 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | 3 days | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| My Funded Futures | Rapid | $209 $105 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Daily | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| TakeProfit Trader | Standard | $170 $102 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | Daily | NinjaTrader, TradingView, Tradovate | $130 $0 |
| Top One Futures | Elite Daily | $218 $109 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Daily | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| TradeDay | Quick Pay | $131 $59 | $3,000 | $2,000 · Trailing intraday | 50% (primeros $4K), luego 80% | On demand (from day 1) | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | $0 |
| Tradeify | Growth | $145 $73 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | 5 winning days | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | $0 |
Confronta le migliori prop firm di futures con dati verificati. Il nostro strumento gratuito ti permette di analizzare prezzi, drawdown, regole di valutazione, condizioni del sim funded e sconti attivi in una tabella interattiva.
Usa il comparatore per selezionare fino a 5 conti e vedere le loro differenze nel dettaglio, oppure prova il cercatore per filtrare in base ai tuoi criteri e trovare il conto ideale in base al tuo budget e al tuo livello di esperienza.
Operi senza tenere traccia?
Diari di trading, gestore emotivo, track record e altro.
Stai per pagare prezzo pieno?
Fino al 90% sulle migliori prop firm, verificato ogni giorno.
Quale conviene davvero?
Per prezzo, qualità-prezzo, il tuo livello o voto.
Seleziona fino a 5 prop firm e scegli la dimensione del conto che ti interessa. La tabella mostrerà un confronto dettagliato di prezzi, drawdown, regole di valutazione, condizioni del sim funded, payout e altro. Puoi passare dalla vista di tutti i dati a quella delle sole differenze.
Sì. I prezzi si aggiornano automaticamente con gli sconti attivi di ogni prop firm. Vedrai il prezzo originale barrato e il prezzo con lo sconto applicato, insieme al relativo codice sconto.
Il cercatore è uno strumento che filtra i conti in base ai tuoi criteri: budget, dimensione del conto, tipo di drawdown, regole di consistency e altro. Invece di confrontare manualmente, il cercatore ti mostra solo i conti che soddisfano quello che cerchi.
I più importanti sono: prezzo totale (valutazione + attivazione), tipo di drawdown (EOD o trailing), profit target, profit split, frequenza dei payout, payout massimo consentito e regole speciali come la consistency o i giorni minimi di trading. Il nostro comparatore ti mostra tutti questi dati a colpo d'occhio.
