三個入門方案的比較,都是單次付款或初期低月費,以 50K 為基準,套用 ElTraderFinanciado 目前生效的折扣(2026 年 5 月驗證):
| 項目 | Tradeify Growth 50K | MFF Builder 50K | Lucid LucidFlex 50K |
|---|
| 付款模式 | 單次付款 | 單次付款 | 單次付款 |
| 未折扣價格 | $145 | $153 | $131 |
| ETFPROMO 折扣 | 終身 -40% | 前 4 次購買 -50% | 終身 -30% |
| 評估最終價格 | $87 | $76.50 | $91.70 |
| Activation fee | $0 | $0 | $0 |
| 到資金帳戶的總成本(1 次通過) | $87 | $76.50 | $91.70 |
| 如果你花了 3 個月的成本 | $87(單次付款) | $76.50 | $91.70(單次付款) |
| 50K 回撤 | Trailing EOD $2,000 | Trailing EOD $2,000 | Trailing EOD $2,000 |
| 分潤比例 | 90% | 80% | 90% |
| 出金頻率 | 每 5 天 | 每個週期 2 個合格日 | 5 天 + 2 個工作日處理 |
| 評估一致性規則 | 沒有規則 | 沒有規則 | 50% |
| 評估最少天數 | 1 天 | 1 天 | 2 天 |
| 平台 | 8 | 4 | 13 |
| Live 交易計畫 | Tradeify Elite(CME 真實資金) | 有(轉換) | 沒有 |
| Trustpilot | 4.6 / 3.9k | 4.9 / 20.9k | 4.5 / 5.3k |
| 資歷 | 約 2 年 | 4 年 | 約 1.5 年 |
¹ MFF Builder 在 2026 年 8 月 25 日改為一次性付款:牌價 $153,用 ETFPROMO 是 $76.50,不管你花多久都不會再收費。
簡單說: 三家的 EOD 回撤一模一樣($2,000),評估階段也都沒有一致性規則——壓力曲線是一樣的。差別在:Lucid 最便宜($70 單次付款,13 個平台),但在市場上只有約 1.5 年。MFF 贏在資歷(4 年)和 Trustpilot 分數(4.9)——最安全的選項——不過 Builder 的分潤比例是 80%,比另外兩家的 90% 低。Tradeify 卡在兩者中間:價格中等($87)、單次付款沒有時間限制、8 個平台,還有 CME 真實資金的 Tradeify Elite 當差異點。對想要真正走到 live 的人來說,Tradeify Elite 是這三家裡最有架構的方案。
👉 在比較工具裡比較這三家 →