Ferramentas
Diários de trading, gestor emocional, track record e mais.
Dados da conta 50K como referência. Para configurações personalizadas (outros tamanhos ou variantes), usa o comparador interativo acima.
| Prop Firm | Plano | Preço avaliação (50K) | Profit target | Max drawdown | Profit split | Frequência de saque | Plataformas | Activation fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex Trader Funding | Intraday | $249 $25 | $3,000 | $2,000 · Trailing intraday | 100% | 5 dias de trading | Rithmic, Tradovate, WealthCharts | $79 $59 |
| Bulenox | Momentum | $143 $86 | $3,000 | $2,250 · Trailing intraday | 100% first 10k then 90% | No mesmo dia se solicitado antes das 12:01 PM CT (seg-sex) | Rithmic, NinjaTrader, Quantower | $0 |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini | $170 $85 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | Semanal | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $139 |
| EmergeProfit | Evaluación | $100 $95 | $2,500 | $2,500 · Trailing EOD | 100% los primeros $8.000, luego 80% | 10 dias operados | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | $0 |
| Funded Futures Family | Prime | $179 $81 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | A cada 3 dias operados; revisão diária de segunda a sexta (no mesmo dia se solicitado antes das 17h ET) | Tradovate, TradingView, NinjaTrader | $0 |
| FundedNext | Legacy | $200 $180 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | 5 dias positivos | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| Lucid Trading | Pro | $167 $117 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | 3 dias | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| My Funded Futures | Rapid | $209 $105 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Diário | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| TakeProfit Trader | Standard | $170 $102 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | Diário | NinjaTrader, TradingView, Tradovate | $130 $0 |
| Top One Futures | Elite Daily | $218 $109 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Diário | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| TradeDay | Quick Pay | $131 $59 | $3,000 | $2,000 · Trailing intraday | 50% (primeros $4K), luego 80% | Sob demanda (a partir do dia 1) | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | $0 |
| Tradeify | Growth | $145 $73 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | 5 dias positivos | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | $0 |
Compare as melhores prop firms de futuros lado a lado com dados verificados. Nossa ferramenta gratuita permite analisar preços, drawdowns, regras de avaliação, condições de sim funded e descontos ativos em uma tabela interativa.
Use o comparador para selecionar até 5 contas e ver suas diferenças detalhadas, ou experimente o buscador para filtrar por seus critérios e encontrar a conta ideal com base no seu orçamento e nível de experiência.
Opera sem levar registo?
Diários de trading, gestor emocional, track record e mais.
Vai pagar o preço de tabela?
Até 90% nas melhores prop firms, verificado diariamente.
Qual compensa de verdade?
Por preço, custo-benefício, o teu nível ou avaliação.
Selecione até 5 prop firms e escolha o tamanho de conta que te interessa. A tabela mostrará uma comparação detalhada de preços, drawdowns, regras de avaliação, condições de sim funded, pagamentos e mais. Você pode alternar entre ver todos os dados ou apenas as diferenças.
Sim. Os preços são atualizados automaticamente com os descontos ativos de cada empresa. Você verá o preço original riscado e o preço com desconto aplicado, junto com o código de desconto correspondente.
O buscador é uma ferramenta que filtra as contas com base nos seus critérios: orçamento, tamanho de conta, tipo de drawdown, regras de consistência e mais. Em vez de comparar manualmente, o buscador mostra apenas as contas que atendem ao que você procura.
Os mais importantes são: preço total (avaliação + ativação), tipo de drawdown (EOD ou trailing), profit target, profit split, frequência de pagamentos, saque máxima permitida e regras especiais como consistência ou dias mínimos de trading. Nosso comparador mostra todos esses dados lado a lado.
