Herramientas
Diarios de trading, gestor emocional, track record y más.
Datos de la cuenta 50K como referencia. Para configuraciones personalizadas (otros tamaños o variantes), usa el comparador interactivo de arriba.
| Firma | Plan | Precio eval (50K) | Profit target | Max drawdown | Profit split | Frecuencia retiro | Plataformas | Activation fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex Trader Funding | Intraday | $249 $25 | $3,000 | $2,000 · Trailing intraday | 100% | 5 Días de Trading | Rithmic, Tradovate, WealthCharts | $79 $59 |
| Bulenox | Momentum | $143 $79 | $3,000 | $2,250 · Trailing intraday | 100% first 10k then 90% | Mismo día si se solicita antes de las 12:01 PM CT (L-V) | Rithmic, NinjaTrader, Quantower | $0 |
| Earn2Trade | Gauntlet Mini | $170 $85 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | semanal | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $139 |
| Funded Futures Family | Prime | $179 $90 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Cada 3 días operados; revisión diaria L-V (mismo día si se solicita antes de las 17:00 ET) | Tradovate, TradingView, NinjaTrader | $0 |
| FundedNext | Legacy | $200 $180 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | 5 Días Ganadores | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| Lucid Trading | Pro | $167 $117 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | 3 días | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| My Funded Futures | Rapid | $209 $105 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Diario | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| TakeProfit Trader | Standard | $170 $102 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 80% | Diario | NinjaTrader, TradingView, Tradovate | $130 $0 |
| Top One Futures | Elite Daily | $218 $87 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | Diario | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | $0 |
| TradeDay | Quick Pay | $131 $59 | $3,000 | $2,000 · Trailing intraday | 50% (primeros $4K), luego 80% | Bajo demanda (desde el día 1) | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | $0 |
| Tradeify | Growth | $145 $87 | $3,000 | $2,000 · Trailing EOD | 90% | 5 Días Ganadores | Tradovate, NinjaTrader, TradingView | $0 |
Compara las mejores prop firms de futuros con datos verificados. Nuestra herramienta gratuita te permite analizar precios, drawdowns, reglas de evaluación, condiciones de sim funded y descuentos activos en una tabla interactiva.
Usa el comparador para seleccionar hasta 5 cuentas y ver sus diferencias detalladas, o prueba el buscador para filtrar por tus criterios y encontrar la cuenta ideal según tu presupuesto y nivel de experiencia.
¿Operas sin llevar registro?
Diarios de trading, gestor emocional, track record y más.
¿Vas a pagar el precio de lista?
Hasta un 90% en las mejores prop firms, verificado a diario.
¿Cuál compensa de verdad?
Ordenadas por lo que cuestan y lo que te dejan hacer.
Selecciona hasta 5 prop firms (también conocidas como empresas de fondeo) y elige el tamaño de cuenta que te interesa. La tabla mostrará una comparación detallada de precios, drawdowns, reglas de evaluación, condiciones de sim funded, payouts y más. Puedes alternar entre ver todos los datos o solo las diferencias.
Sí. Los precios se actualizan automáticamente con los descuentos activos de cada firma. Verás el precio original tachado y el precio con descuento aplicado, junto con el código de descuento correspondiente.
El buscador es una herramienta que filtra las cuentas según tus criterios: presupuesto, tamaño de cuenta, tipo de drawdown, reglas de consistencia y más. En lugar de comparar manualmente, el buscador te muestra solo las cuentas que cumplen con lo que buscas.
Los más importantes son: precio total (evaluación + activación), tipo de drawdown (EOD o trailing), profit target, profit split, frecuencia de payouts, máximo retiro permitido y reglas especiales como consistencia o días mínimos de trading. Nuestro comparador te muestra todos estos datos de un vistazo.
